Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín
IČ: 60336251
IZO: 102244022
REDIZO: 600138437
ID DATOVÁ SCHRÁNKA: irqzm63
tel.: 595 532 670
e-mail: sekretariat@skolafren.cz
| Jméno a příjmení | funkce | volba výběrového menu | |
| Ing. Lukáš Machálka, MBA | ředitel školy | 1 (sekretariát) | reditel 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Zita Kučová | zást. ředitele - 2.st. | 3 | zastupce2 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Radmila Matušová | zást. ředitele - 1.st. | 2 | zastupce1 'zavináč' skolafren.cz |
| Kamila Šálková, DiS. | sekretářka | 1 | sekretariat 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Kamila Adamčíková | výchovný poradce | 6 | vychporadce 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Jitka Skřečková | školní preventista | 6 | preventista 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Magda Pavlík Richterová | školní psycholog | 6 | magda.richterova 'zavináč' skolafren.cz |
| Jana Porubová | ekonom | 4 | ekonom 'zavináč' skolafren.cz |
| Jana Vachalová | vedoucí jídelny ZŠ Záhuní | tel.: 595 532 680 | sjzah 'zavináč' skolafren.cz |
| Andrea Tomšejová | vedoucí školní družiny |
5 mob.: 604 221 261 |
druzina 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Lenka Střalková | sportovní aktivity školy | tvkabinet 'zavináč' skolafren.cz | |
| Jméno Příjmení | učitel (obecný vzor) | jmeno.prijmeni@skolafren.cz |
| 2. stupeň | |||
| Mgr. Adamčíková Kamila | M, F, PV | výchovný poradce | |
| Mgr. Bařinová Martina | AJ, ŠpJ | ||
| Mgr. Blažek Martin | M, PV | třídní učitel IX. A | |
| Mgr. Gurášová Jana | Č, D | třídní učitelka VII. A | |
| Mgr. Hanzelka Milan | Z, RJ, TV, OV | třídní učitel VI. C | |
| Mgr. Hrstková Klára | AJ | třídní učitelka VIII. C | |
| Bc. Chrásta Dalibor | AJ | ||
| Mgr. Koláček Jiří | TV, PV | ||
| Ing. Kostelenec Martin | D, INF, TV, OV | třídní učitel VIII. B | |
| Mgr. Kudělková Veronika | PŘ, CH | ||
| Mgr. Kučová Zita | AJ, HV | zástupkyně ŘŠ pro 2. st. | |
| Ing. Machálka Lukáš | INF, ZE | ředitel školy | |
| Mgr. Michalíková Ludmila | ČJ, HV, OV, TV | třídní učitelka VII. B | |
| Mgr. Mráčková Kateřina | AJ, OV | třídní učitelka VI. A | |
| Mgr. Ondrušková Lucie | PŘ, F | ||
| Mgr. Polomík Jan | ČJ. OV, D | třídní učitel VIII. A | |
| Mgr. Rárová Markéta | Z, D | třídní učitelka VI. B | |
| Mgr. Sasýnová Radka | M. F | ||
| Mgr. Bc. Siuda Pavel | M | ||
| Mgr. Stieborská Alena | ČJ, NJ, PV, D | třídní učitelka VIII. D | |
| Mgr. Střalková Lenka | PŘ, TV, PV | třídní učitelka IX. C | |
| Mgr. Svobodová Adéla | TV, PV | ||
| Mgr. Šenkeříková Markéta | VV, HV | třídní učitelka VII. D | |
| Mgr. Šigutová Jarmila | RJ, AJ | ||
| Mgr. Vyvial Marcel | INF, TV, OV, PV | třídní učitel VII.C | |
| Mgr. Zemanová Michaela | ČJ, NJ, PV | třídní učitelka IX. B |
| 1. stupeň | ||
| Mgr. Babincová Jana | 1. stupeň, FrJ 2.stupeň | |
| Mgr. Bialková Monika | 1. stupeň | třídní učitelka II. B |
| Mgr. Bražinová Radka | 1. stupeň | třídní učitelka IV. B |
| Mgr. Dedková Miroslava | 1. stupeň, SPP | třídní učitelka I. B |
| Mgr. Demeterová Pavla | 1. stupeň | třídní učitelka V. C |
| Mgr. Golová Bára | 1. stupeň |
třídní učitelka III. A |
| Mgr. Hladká Dagmar | 1. stupeň |
třídní učitelka V. B |
| Mgr. Juříčková Kateřina | 1. stupeň | třídní učitelka IV. A |
| Mgr. Křenková Saletová Blanka | 1. stupeň | třídní učitelka III. B |
| Mgr. Lubojacká Renata | 1. stupeň | třídní učitelka I. A |
| Mgr. Matušová Radmila | 1. stupeň | zástupkyně ŘŠ pro 1. st. |
| Mgr. Plasgurová Yvona | 1. stupeň | třídní učitelka V.A |
| Mgr. Skřečková Jitka | 1. stupeň, SPP | třídní učitelka II. C + metodička prevence |
| Mgr. Šírová Ludmila | 1. stupeň | třídní učitelka II.A |
| Mgr. Šišková Renáta | 1.stupeň | třídní učitelka IV. C |
Asistenti pedagoga
Baletková Kristína
Čadová Erika
Fabíková Jana
Hájková Marie
Jurková Lucie
Kaplanová Veronika
Kozubíková Květoslava
Ing. Rašková Eva
Rašková Liana
Špačková Karolína
Bc. Tatalák Karel
Vránová Patricie
Závorková Pustková Zuzana, DiS.
